送料について
SeaDek リガーハードクーラー 15QT・25QT・35QT
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,760円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 2,365円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
ロードK4500・ドカットボックス4500・4700・バケットマウス5000・7000 配送料金一覧
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,540円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 2,134円 |
※お届け日時の指定はできません。
※上記料金表は1個注文時の価格となります。
※2個以上ご注文の場合でも2個口配送料が発生します。
※配送例 → 配送先:東京 購入個数:2個 配送料金:¥880-×2個=¥1,760-(税込)
※2個以上ご注文の場合でも2個口配送料が発生します。
※配送例 → 配送先:東京 購入個数:2個 配送料金:¥880-×2個=¥1,760-(税込)
宅配便(1)
地域名 | 一般 (0~399未満) | 大型1 (399~799未満) | 大型2 (799~) |
---|---|---|---|
北海道 | 1,320円 | 4,400円 | 8,800円 |
青森県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
岩手県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
宮城県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
秋田県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
山形県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
福島県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
茨城県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
栃木県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
群馬県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
埼玉県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
千葉県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
東京都 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
神奈川県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
新潟県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
富山県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
石川県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
福井県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
山梨県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
長野県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
岐阜県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
静岡県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
愛知県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
三重県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
滋賀県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
京都府 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
大阪府 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
兵庫県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
奈良県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
和歌山県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
鳥取県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
島根県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
岡山県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
広島県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
山口県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
徳島県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
香川県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
愛媛県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
高知県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
福岡県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
佐賀県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
長崎県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
熊本県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
大分県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
宮崎県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
鹿児島県 | 880円 | 2,750円 | 5,500円 |
沖縄県 | 1,760円 | 5,500円 | 11,000円 |
※お届け日の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
リガーハードクーラー 65ℓ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,350円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,650円 | 1,850円 | 1,650円 | 1,650円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,250円 | 1,300円 | 1,250円 | 1,000円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,550円 | 1,550円 | 1,550円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,700円 | 1,550円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,500円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
リガーハードクーラー75ℓ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,700円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,850円 | 2,100円 | 1,850円 | 1,850円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,400円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,400円 | 1,200円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,350円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,350円 | 2,350円 | 2,350円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,900円 | 2,350円 | 1,900円 | 1,900円 | 3,500円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
リガーハードクーラー 120ℓ
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
4,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,200円 | 3,600円 | 3,200円 | 3,200円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 | 2,550円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,550円 | 2,500円 | 2,000円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 | 2,300円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
2,300円 | 2,300円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
3,250円 | 3,000円 | 3,250円 | 3,250円 | 4,600円 |
※お届け日時の指定はできません。
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
鈴木 斉 モデル D-5000 NABLA×SeaDek オリジナルドカット 数量限定生産モデル : 一律1,100円
※お届け日の指定はできません。
全国一律送料 ¥1,100-